うきは市Y様邸
施工前
施工後
工程・仕様・参考価格
外壁木部
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 328㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・木材保護塗料下塗り | ¥524,800~¥688,800 |
| 中塗 | 木材保護塗料 | ||
| 上塗 | 木材保護塗料 |
軒天
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 98㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・木材保護塗料下塗り | ¥156,800~¥205,800 |
| 中塗 | 木材保護塗料 | ||
| 上塗 | 木材保護塗料 |
破風板
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 54m | 下地処理 | 高圧洗浄・木材保護塗料下塗り | ¥43,200~¥64,800 |
| 中塗 | 木材保護塗料 | ||
| 上塗 | 木材保護塗料 |
雨樋
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 42m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃 | ¥27,300~¥50,400 |
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||
| 上塗 | ウレタン樹脂塗料 |
水切鉄板
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 49m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥12,250~¥29,400 |
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||
| 上塗 | ウレタン樹脂塗料 |
腰壁
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 55㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・浸透性吸水防止剤下塗り | ¥82,500~¥198,000 |
| 中塗 | 浸透性吸水防止剤 | ||
| 上塗 | 浸透性吸水防止剤 |
玄関
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 1式 | 下地処理 | 高圧洗浄・木材保護塗料下塗り | ¥20,000 |
| 中塗 | 木材保護塗料 | ||
| 上塗 | 木材保護塗料 |
足場仮設
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| - | - | 養生シート込 | ¥156,000 |
諸経費
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ¥40,000~¥60,000 |
| 合計 |
参考価格 税込価格(消費税10%) |
|---|
※建物の状態、塗料の種類、作業工程により価格は変動致します。