佐賀県基山町S様邸
施工前
施工後
施工前
施工後
工程・仕様・参考価格
屋根
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
115.7㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・シーラー | ¥254,540~¥462,800 |
中塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 | ||
上塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 |
外壁
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
214.6㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・フィラー塗装 | ¥429,200~¥858,400 |
中塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 | ||
上塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 |
軒天
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
47.6㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃 | ¥51,200~¥83,200 |
中塗 | 防カビ塗料 | ||
上塗 | 防カビ塗料 |
雨樋
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
98.5m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃 | ¥64,025~¥128,050 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
破風板
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
53.2m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃 | ¥37,240~¥69,160 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
水切鉄板
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
51.6m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥15,480~¥46,480 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
外壁ボーダー
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
34.9m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・シーラー | ¥27,920~¥52,350 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
コーキング
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
397m | - | 撤去・再充填 | ¥218,350~¥277,900 |
足場仮設
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
- | - | 養生シート込 | ¥238,500 |
諸経費
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
- | - | - | ¥15,000~¥35,000 |
合計 |
参考価格 税込価格(消費税10%) |
---|
※建物の状態、塗料の種類、作業工程により価格は変動致します。