佐賀県鳥栖市M様邸
施工前
施工後
施工前
施工後
工程・仕様・参考価格
外壁
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
155㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・シーラー・フィラー | ¥38,7500~¥697,500 |
中塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 | ||
上塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 |
軒天
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
49㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄 | ¥73,500~¥107,800 |
中塗 | 防カビ塗料 | ||
上塗 | 防カビ塗料 |
破風板
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
64m | 下地処理 | 高圧洗浄 | ¥51,200~¥83,200 |
中塗 | 木材保護塗料 | ||
上塗 | 木材保護塗料 |
雨樋
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
75m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃 | ¥48,750~¥97,500 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
雨戸
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
36㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥64,800~¥108,000 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
水切鉄板
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
56m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥16,800~¥56,000 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
庇鉄板
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
2.2㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥5,000~¥15,000 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
コーキング
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
154m | - | 撤去・再充填 | ¥84,700~¥138,600 |
足場仮設
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
- | - | 養生シート込 | ¥176,296 |
諸経費
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
- | - | - | ¥40,000~¥60,000 |
合計 |
参考価格 税込価格(消費税10%) |
---|
※建物の状態、塗料の種類、作業工程により価格は変動致します。