佐賀県鳥栖市S様邸
施工前
施工後
施工前
施工後
工程・仕様・参考価格
外壁板壁
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
171㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄 | ¥273,600~¥342,000 |
中塗 | 木材保護塗料 | ||
上塗 | 木材保護塗料 |
漆喰壁
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
86.1㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄 | ¥120,540~¥172,200 |
中塗 | 防カビ塗料 | ||
上塗 | 防カビ塗料 |
外壁サイディング
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
109㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・シーラー | ¥196,200~¥436,000 |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
上塗 | シリコン樹脂塗料 |
軒天
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
260㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄 | ¥416,000~¥520,000 |
中塗 | 木材保護塗料 | ||
上塗 | 木材保護塗料 |
破風板
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
55m | 下地処理 | 高圧洗浄 | ¥44,000~¥66,000 |
中塗 | 木材保護塗料 | ||
上塗 | 木材保護塗料 |
雨樋
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
180m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃 | ¥117,000~¥180,000 |
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||
上塗 | ウレタン樹脂塗料 |
雨戸
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
23㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃 | ¥36,800~¥80,500 |
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||
上塗 | ウレタン樹脂塗料 |
庇鉄板
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
1式 | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥10,000 |
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||
上塗 | ウレタン樹脂塗料 |
ベランダ手摺
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
1式 | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥20,000 |
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||
上塗 | ウレタン樹脂塗料 |
ベランダ木部
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
1式 | 下地処理 | 高圧洗浄 | ¥25,000 |
中塗 | 木材保護塗料 | ||
上塗 | 木材保護塗料 |
ベランダ床
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
1式 | 下地処理 | 高圧洗浄・シーラー | ¥30,000 |
中塗 | 防水塗料 | ||
上塗 | 防水塗料 |
車庫鉄部
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
56㎡ | 下地処理 | ケレン清掃・錆止 | ¥89,600~¥139,600 |
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||
上塗 | ウレタン樹脂塗料 |
ポリカ波板
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
1式 | - | 新規張替 | ¥40,000~¥65,000 |
足場仮設
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
- | - | 養生シート込 | ¥320,600 |
諸経費
施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|---|
- | - | - | ¥50,000~¥70,000 |
合計 |
参考価格 税込価格(消費税10%) |
---|
※建物の状態、塗料の種類、作業工程により価格は変動致します。