佐賀県基山町J様邸
施工前
                  施工後
                  施工前
                  施工後
                  工程・仕様・参考価格
屋根
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| 154㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・シーラー | ¥308,000~¥616,000 | 
| 中塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 | ||
| 上塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 | 
外壁
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| 164㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・シーラー | ¥328,000~¥656,000 | 
| 中塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 | ||
| 上塗 | 2液4フッ化フッ素樹脂塗料 | 
軒天
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| 26㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥52,000~¥104,000 | 
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
| 上塗 | シリコン樹脂塗料 | 
破風板
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| 27㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥43,200~¥108,000 | 
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
| 上塗 | シリコン樹脂塗料 | 
雨樋
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| 32m | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃 | ¥20,800~¥48,000 | 
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
| 上塗 | シリコン樹脂塗料 | 
雨戸
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| 61㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・錆止 | ¥109,800~¥183,000 | 
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||
| 上塗 | シリコン樹脂塗料 | 
ベランダ床
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| 17㎡ | 下地処理 | 高圧洗浄・ケレン清掃・シーラー | ¥34,000~¥68,000 | 
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||
| 上塗 | ウレタン樹脂塗料 | 
アクリル板
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| 一式 | - | 撤去・復旧 | ¥30,000~¥50,000 | 
足場仮設
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| - | - | 養生シート込 | ¥205,250 | 
諸経費
| 施工面積 | 工程 | 仕様 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | ¥30,000~¥50,000 | 
| 合計 | 
						 参考価格 税込価格(消費税10%)  | 
					 
|---|
※建物の状態、塗料の種類、作業工程により価格は変動致します。